Contenu
- Aperçu du logiciel
- Types de fichiers pris en charge
- Extensions de fichier utilisées par Newera Graphics Converter Pro 3
Version (au 14/04/2014) | 3 |
Plate-forme | |
Licence | Commercial |
Catégorie | Graphique |
Plus d'infos (visitez le site de l'éditeur) |
Évaluation: 2.0 / 5 (21 Votes) |
Aperçu du logiciel
Caractéristiques principales
- Prise en charge de plus de 500 formats d'image, dont plus de 20 formats vectoriels
- Convertit les fichiers PDF en plus de 100 formats différents
- Conversion par lot avec 40 filtres et 13 effets d'image
- Modifie des lots d’images à l’aide d’outils tels que la création de filigrane, le rognage, le fractionnement, les cadres, le changement de nom et le redimensionnement
Newera Graphics Converter Pro est un programme de conversion d'images par lots facile à utiliser, mais puissant. Il prend en charge une large gamme de formats de fichiers graphiques et dispose de nombreuses capacités de traitement d'image allant au-delà de la conversion.
La plus grande caractéristique de Graphics Converter Pro est sa longue liste de formats de fichiers pris en charge. Il peut lire plus de 500 formats de fichiers image différents, dont plus de 20 formats de graphiques vectoriels. Le programme peut également convertir et éditer des images par lots, notamment par l'ajout de filigranes, le recadrage, le changement de nom et le redimensionnement.
Newera Graphics Converter Pro est un excellent outil de conversion pour ceux qui convertissent fréquemment des fichiers image. Si vous vous retrouvez souvent avec de grandes quantités de fichiers graphiques que vous devez convertir en un format d'image obscur, vous avez de la chance, car Graphics Converter Pro est exactement ce dont vous avez besoin.
Types de fichiers pris en charge
Extensions de fichier utilisées par Newera Graphics Converter Pro 3
Types de fichiers pris en charge | |
---|---|
.2BP | Fichier image bitmap Pocket PC |
.GLAND | Image de gland |
.BMP | Fichier image bitmap |
.CAL | CALS Raster Graphic |
.CE | ComputerEyes Image |
.COUPER | Dr. Halo Bitmap Image Fichier |
.DCX | Fichier de pinceau multi-page Zsoft |
.DIB | Fichier bitmap indépendant du périphérique |
.EMF | Métafichier Windows amélioré |
.FAC | Fichier d'image FACE |
.VISAGE | Fichier graphique FACE |
.FBM | Image bitmap floue |
.GIF | Fichier de format d'échange graphique |
.GRO | Bitmap d'objets graphiques |
.GRY | Image en niveaux de gris |
.HF | Image HF |
.I CA | Fichier d'architecture de contenu d'objet image |
.ICB | Targa ICB Bitmap Image |
.ICO | Fichier d'icône |
.J2C | Flux de code JPEG 2000 |
.JBIG2 | JBIG2 |
.JFI | Image d'échange de fichiers JPEG |
.JIF | Fichier image JPEG |
.JPG | Image JPEG |
.NÉO | NeoChrome Bitmap Image |
.NITF | Fichier de format de transmission nationale des images |
.PBM | Image bitmap portable |
.PCD | Fichier image Kodak Photo CD |
.PCX | Fichier image bitmap pinceau |
.PGM | Image de carte grise portable |
.PIX | Alias PIX Image |
.PM | Fichier graphique Unix XV |
.PNG | Graphique réseau portable |
.PNM | Portable n'importe quelle image de carte |
.PSD | Document Adobe Photoshop |
.PSP | Fichier image PaintShop Pro |
.RGB | Bitmap RVB |
.RLE | Bitmap codé par longueur d'exécution |
.SAR | Image de peinture sarrasine |
.SFF | Fichier de fax structuré |
.SGI | Fichier d'image graphique de silicium |
.SPC | Spectrum 512 Image comprimée |
.SPU | Spectre 512 Image |
.SOLEIL | Fichier graphique Sun Raster |
.TGA | Targa Graphic |
.TIF | Fichier image balisé |
.TN1 | Petite image basse résolution |
.TN2 | Petite image moyenne résolution |
.TN3 | Petite image haute résolution |
.TNY | Atari Minuscule Image |
.VDA | Fichier d'image bitmap Targa |
.VIC | VICAR Image |
.VIFF | Format de fichier image de visualisation |
.VST | Targa Bitmap Image |
.WBM | Image bitmap sans fil |
.WBMP | Fichier image bitmap sans fil |
.WMF | Métafichier Windows |
.XWD | X Windows Dump Image |
Formats de fichiers connexes supplémentaires | |
---|---|
.CALS | Fichier graphique raster CALS |
.J | Image JPEG |
.JB2 | Image JBIG2 |
.JBIG | Fichier de groupe d'images sur deux niveaux |
.JFIF | Format d'échange de fichiers JPEG |
.JPEG | Image JPEG |
.SR | Fichier image Sun Raster |
.TIFF | Format de fichier image marqué |